Análisis Financiero

Resumen de ingresos, costos y gastos desde Enero 2024 a Junio 2025

Ingresos Totales

$ 16,309,242.61

Crecimiento interanual: +41.1%

Costos Totales

$ 12,320,689.59

Relación costo/ingreso: 75.55%

Gastos Totales

$ 3,586,709.96

% sobre ingresos: 21.99%

Beneficio Neto

$401,843.06

Margen neto: 2.46%

Evolución de Ingresos vs Costos

Distribución de Gastos

Hallazgos Clave

Crecimiento de Ventas

Las ventas de Anguilla Number mostraron un crecimiento constante, alcanzando su punto máximo en junio 2025 con $1,015,473.56, un incremento del 37.6% respecto a enero 2024.

Eficiencia Operativa

La relación costo/ingreso se mantuvo estable alrededor del 70-72%, indicando una gestión de costos consistente a pesar del crecimiento en ventas.

Gastos Variables

Los gastos de remodelación (Madroka) presentaron picos significativos en marzo 2025 ($44,326.08) y junio 2024 ($13,548.24), afectando los resultados mensuales.

Préstamos

Se observa un aumento en pagos de préstamos a partir de marzo 2025, con montos significativos en mayo y junio 2025, especialmente para Negocios Icrapat (39.38% de interés).

Rendimiento Mensual

Mes Ingresos Costos Gastos Beneficio Margen
Ene 2024 $856,524.94 $619,434.41 $187,989.62 $49,100.91 5.7%
Feb 2024 $794,220.68 $597,745.33 $146,696.24 $49,779.11 6.3%
Mar 2024 $852,548.50 $624,407.81 $138,950.23 $89,190.46 10.5%
Abr 2024 $874,139.37 $672,107.60 $168,736.14 $33,295.63 3.8%
May 2024 $877,041.68 $643,402.17 $168,420.41 $65,219.10 7.4%
Jun 2024 $803,297.55 $618,320.65 $177,229.71 $7,747.19 1.0%
Jul 2024 $839,974.41 $626,851.61 $157,311.42 $55,811.38 6.6%
Ago 2024 $852,017.23 $644,934.04 $161,512.96 $45,570.23 5.3%
Sep 2024 $840,232.00 $640,662.52 $143,992.75 $55,576.73 6.6%
Oct 2024 $784,469.26 $598,254.33 $146,790.37 $39,424.56 5.0%
Nov 2024 $827,463.81 $623,655.49 $143,120.05 $60,688.27 7.3%
Dic 2024 $894,784.25 $659,607.85 $178,102.98 $57,073.42 6.4%
Ene 2025 $1,008,415.63 $807,008.90 $188,478.78 $12,928.95 1.3%
Feb 2025 $866,566.39 $631,647.19 $179,601.27 $55,317.93 6.4%
Mar 2025 $1,055,146.72 $786,697.10 $221,574.23 $46,875.39 4.4%
Abr 2025 $1,018,351.28 $800,633.53 $179,713.87 $38,003.88 3.7%
May 2025 $1,130,489.41 $862,377.32 $231,013.17 $37,098.92 3.3%
Jun 2025 $1,133,559.56 $879,095.19 $222,164.18 $32,300.19 2.8%

Recomendaciones

Optimización de Costos: Analizar los premios pagados (cuenta 5101) que representan el 65% de los costos totales, para identificar oportunidades de mejora en la estructura de premios.

Control de Gastos: Implementar controles más estrictos en gastos de remodelación (cuenta 6214) que presentan alta variabilidad mensual, con picos significativos en marzo 2025 ($44,326.08).

Gestión de Préstamos: Revisar la estrategia de financiamiento, especialmente los préstamos con altas tasas de interés (Negocios Icrapat 39.38%), que impactan significativamente en mayo/junio 2025.

Diversificación de Ingresos: Potenciar las ventas no tradicionales (cuenta 4102) que mostraron crecimiento interesante en mayo/junio 2025 ($142,858 y $118,086 respectivamente).